
维纳伯格
SVWienerberger
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 维纳伯格(英文名:SVWienerberger,粤语名:), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前维纳伯格的市值为:0,维纳伯格共有球员6人,外籍球员1人,我们将为你实时更新维纳伯格赛事数据信息。 |
维纳伯格荣誉榜
-
奥地利斯塔德力加地区冠军x 5
2015-20162006-20071975-19761968-19691960-1961 -
升入丁级联赛x 1
2012-2013 -
升入地区联赛x 1
2006-2007
全部
德甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 帕福斯FC | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 拜仁 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 0:0 | 圣吉罗斯 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 帕福斯FC | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 拜仁 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 0:0 | 圣吉罗斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2017-01-07 | 特赖斯基兴 | 转会 | ||
2016-01-13 | 奥地利维也纳青年队 | 转会 | ||
2015-06-30 | FAC维也纳 | 租借结束 | ||
2015-01-26 | 奥地利维也纳青年队 | 租借 | ||
2014-07-01 | 曼斯多夫 | 转会 | ||
2013-07-01 | 维也纳新城 | 转会 | ||
2013-06-30 | 哈特堡格 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 维也纳新城 | 转会 | ||
2013-01-01 | 维也纳新城 | 转会 | ||
2012-07-12 | 维也纳新城 | 租借 | ||
2011-07-01 | 第一维也纳 | 转会 | ||
2011-06-30 | 维也纳SC | 租借结束 | ||
2010-12-31 | 维也纳SC | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 维也纳新城 | 租借 | ||
2010-07-01 | 维也纳新城 | 租借 | ||
2009-08-01 | 维也纳新城 | 租借 | ||
2009-07-01 | 奥地利维也纳青年队 | 转会 | ||
2009-01-01 | 维也纳新城 | 租借 | ||
2008-07-01 | 第一维也纳 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2016-07-01 | 特赖斯基兴 | 转会 | ||
2015-06-30 | 奥地利维也纳青年队 | 租借结束 | ||
2015-01-26 | FAC维也纳 | 租借 | ||
2015-01-01 | 奥地利维也纳青年队 | 转会 | ||
2013-08-13 | 舒瓦查特 | 租借 | ||
2013-07-01 | 曼斯多夫 | 转会 | ||
2013-06-30 | 维也纳新城 | 租借结束 | ||
2012-07-12 | 哈特堡格 | 租借 | ||
2012-02-10 | 维也纳新城 | 转会 | ||
2011-06-30 | 维也纳新城 | 租借结束 | ||
2010-12-31 | 维也纳新城 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 维也纳SC | 租借 | ||
2010-07-01 | 维也纳SC | 租借 | ||
2010-06-30 | 维也纳新城 | 租借结束 | ||
2010-06-30 | 维也纳新城 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 维也纳新城 | 转会 | ||
2008-07-01 | 第一维也纳 | 转会 | ||
2008-07-01 | 维也纳新城 | 转会 | ||
2008-07-01 | 奥地利维也纳青年队 | 转会 | ||
2007-07-01 | 第一维也纳 | 转会 |